| Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
| Afghane | R | Waikaremoana v.d.Bremmen | IBY 2007 | 35,02 |
| Afghane | H | Cassidy's Chila | Union 07 | 34,29 |
| Azawakh | R | Aulad al Sahra's W'Asha | DBY 2001 | 35,15 |
| Azawakh | H | Aulad al Sahra's V'Tanekra | DBY 2001 | 35,81 |
| Barsoi | R | Turgais Eristo | DBY 2003 | 34,45 |
| Barsoi | H | Rashomon's Carmencita | DBY 2002 | 33,82 |
| Deerhound | R | Ben Hope Caionlan | Union 08 | 34,87 |
| Deerhound | H | Aiobgraine Caionlan | Union 08 | 35,69 |
| Galgo | R | Romanow's Valentino | Union 05 | 31,80 |
| Galgo | H | Chique | Union 05 | 33,16 |
| Greyhound | R | Lancelot v. Monarchenhügel | IBY 2006 | 28,37 |
| Greyhound | H | Clonakenny Maggi | IBY 2006 | 28,27 |
| Magyar Agar | R | Bonaspes Argon | Union 01 | 29,98 |
| Magyar Agar | H | Bonaspes Alma | Union 01 | 30,81 |
| Saluki | R | Qaniz von Iransamin | IBY 2005 | 31,86 |
| Saluki | H | Faras v. Iranschar | LSR 2002 | 31,80 |
| Sloughi | R | Fateh Ibn Abu Sheik el Arab | DBY 2007 | 33,35 |
| Sloughi | H | Kaya Schuru-esch-Schams | DBY 2006 | 32,85 |
| Pharaohound | R | Dojanas E'Jambo | IBY 2006 | 38,96 |
| Pharaohound | H | Dojanas E'Sibuna | IBY 2006 | 38,85 |

Die Greyhound-Hündin Clonakenny Maggi lief beim Int.Derby 2006 mit 28,26 sek über 480 m die absolut schnellste Zeit auf unserer Bahn. Das sind 16,98 m/sek also 61,15 km/h, und damit ist sie auch die schnellste Greyhound-Hündin auf deutschen Sandbahnen überhaupt. Daß sie diese Fabelzeit auf unserer Bahn laufen konnte, erfüllt uns mit Stolz. Aber auch die anderen Windhundrassen scheinen unser Geläuf zu mögen, denn nahezu bei jeder Rasse sind die Bahnrekorde am oberen nationalen Limit angesiedelt.