| Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
| Barsoi | R | Akim Mraja | Union11 | 19,39 |
| Deerhound | R | Aiobgrane Caoinlan | LSR 08 | 19,44 |
| Greyhound | R | Xantos v. Märchenland | Hansa 08 | 16,28 |
| Greyhound | H | Quattro v. Monarchenhügel | Hansa 10 | 16,20 |
| It.Windspiel | R | Yalisco v. Sausewind | IBY 10 | 25,68 |
| It.Windspiel | H | Helena v. Sausewind | IBY 10 | 25,12 |
| Magyar Agar | R | Gysikas Diamant | LSR 08 | 17,39 |
| Saluki | R | Mamnounas Gshagataii | LSR 08 | 19,18 |
| Saluki | H | Siran v. Iransamin | LSR 08 | 18,95 |
| Whippet | R | M Double M v. rauhen Meer | LSR 08 | 17,82 |
| Whippet | H | Miss Pinkerton v. rauhen Meer | LSR 08 | 17,92 |
| Whippet.nat | R | Windwalker Dragon Storm | LSR 08 | 17,78 |
| Whippet.nat | H | Peppershot v. rauhen Meer | LSR 08 | 18,24 |
| Whippet.Sen | R | Kayif Tara v. rauhen Meer | IBY 11 | 17,74 |
| Whippet.Sen | H | Xantana v.d. Spaarne Meute | IBY 10 | 18,03 |

Der 270m Kasten ist unsere neueste Errungenschaft. Erst seit 2008 Jahr in Betrieb, erfreut er sich sich gerade bei unseren "alten Hasen" immer grösserer Beliebtheit, denn die können hier im wahrsten Sinne des Wortes mal "etwas kürzer treten". Kein Wunder, daß die Whippets wieder die stärksten Teilnehmerfelder stellen. Der schnellste Whippet-Senior Zorneagles Forever bewältigte die 270m beim Int. Derby 2008 in immerhin 18.10 sek, das sind 15,47 m/sek oder 55,69 km/h. Auch bei den Greyhounds ist eine starke Zunahme der Starterzahlen über diese Strecke festzustellen.