| Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
| Afghane | R | Paschdous Reshan | Hansa 02 | 28,10 |
| Afghane | H | Lamira v. Erkasi | LSR 2002 | 27,00 |
| Barsoi | R | Akim Mraja | Hansa 09 | 25,35 |
| Barsoi | H | Stepun's Rodina | Hansa 01 | 24,29 |
| Greyhound | R | Vincent vom Märchenland | Hansa 05 | 21,51 |
| Greyhound | H | Harringay's Eloise | Hansa 04 | 21,20 |
| Magyar Agar | R | Bonaspes Avanti | IBY 02 | 23,60 |
| Magyar Agar | H | Pusztakönigs Borka | Hansa 05 | 23,53 |
| Windspiel | R | Dark Legend's Dragon Heart | DBY 2001 | 30,69 |
| Windspiel | H | Dark Legend's Morgaine l Fay | DBY 2006 | 29,42 |
| Whippet | R | Powerplays Wizard the Best | DBY 2010 | 22,68 |
| Whippet | H | Zorneagles Halla | IBY 2006 | 22,42 |
| Whippet nat. | R | Catkylls Adonis | IBY 2007 | 22,55 |
| Whippet nat. | H | Firorella v. Rauhen Meer | DBY 2006 | 23,36 |

Die 350m sind die klassische Whippet-Distanz. "Unsere" Bahnrekordhalterin Zorneagles Halla lief auf dieser Strecke beim Int. Derby 2006 mit 15,61 m/sec (56,19 km/h) die schnellste Whippet-Hündinnenzeit in ganz "Sandbahn-Deutschland". Nur der Rüde Catkylls Adonis konnte ihr den absoluten Triumph streitig machen; er war in Landstuhl und Sachsenheim noch einen Tick schneller unterwegs.